
| 球体材質 | 薄銅板 |
| 表面塗装 | 艶消し黒塗装 |
| 球体寸法 | φ150 |
| ケーブル | 10m |
| センサー | 白金測温抵抗体 Pt100Ω JIS-A級 |
| 応答速度 | 20min (風速0.4m/s以下) |
| センサー | シース型温度センサ(サーミスタ) |
| 温度範囲 | -40〜+120℃ |
| 応答時間 | 温度センサー:約90秒 |
| 黒球取込時:20min (風速0.4m/s以下) | |
| 寸法 | 先端金属部:φ4×180mm |
| コード部:約1000mm | |
| データロガー仕様 | |
| LCD表示 | 測定値,記録状態,記録間隔,電池状態 |
| 記録容量 | 16,000データ×1ch |
| 記録開始 | マニュアルスタート,予約時間スタート |
| 記録方法 | ワンタイム,エンドレス |
| 記録終了 | マニュアルストップ,メモリフル |
| 記録間隔 | 2,5,10,15,20,30秒 1,2,5,10,15,20,30,60分 |
| データバックアップ | 有り |
| インターフェース | 赤外線による光通信 |
| 確度保証期間 | 1年間 |
| 電源 | 単4アルカリ乾電池 1.5V×2本 |
| 電池寿命 | 約2年 |
| 外形寸法 | 57×74×19.5mm 約70g |
| 使用温度湿度範囲 | -20〜70℃ 80%rh以下(結露しないこと) |
| コミュニケーションベース | |
| 表示 | ドットマトリックスLCD(128×64ドット) |
| 使用ケーブル | USBケーブル(1m) |
| 記録容量 | 最大16ch (最大16,000データ×16ch) |
| 三脚取付け金具付き | |
| 縮長 | 200mm |
| 前高 | 1535mm |
| スライド | 315mm |
| 質量 | 1.8kg |
グローブ温度計PGT-01
ロガー付グローブ温度計PGT-02

グローブ温度計用三脚