| 010C | 020C |
| 測定範囲60m/s | 低速起動 |
| 低速起動 | 広い使用温度範囲 |
| 広い使用温度範囲 | 精度±3° |
| 精度±1% | 材質はステンレスとアルミ使用 |
| 材質はステンレスとアルミ使用 |
| 010C | 020C | |
| 測定範囲 | 0.5〜50m/s | 電気:0-357°機械:0-360° |
| 起動風速 | 0.22m/s | 0.22m/s |
| 精 度 | ±1%FS | ±3° |
| 使用温度範囲 | -50〜+65℃ | -50〜+65℃ |
| 供給電圧 | 12VDC 10mA | 12VDC 10mA |
| 出力方式 | スリットとフォトセンサー | - |
| 出力信号 | 11Vパルス | 0-5V/0-360° |
| 出力インピーダンス | 100Ω | 100Ω |
| ヒーター内蔵 | ||
| 材 質 | アルミカップ | アルミ |
| 重 量 | 0.8kg | 0.8kg |
| 表面処理 | アルマイト処理 | アルマイト処理 |

