

| 超音波測定 | アナログ入力 SIU (オプション)*1 | ||
| 超音波サンプリングレート | 50Hz | アナログ入力数 | 6 |
| パラメータ | UVW,音速 | サンプリングレート | 50s-1 |
| 風速 | 入力レンジと分解能 | ±5V,14bits | |
| レンジと分解能 | 0-45m/s,0.01m/s | 精度 | <0.1%FSR |
| 精度 | <±1%RMS | PRT 入力(Ptセンサー付属しません)オプション*1 | |
| 風向 | 入力分解能 | 0.01℃ | |
| レンジと分解能 | 0-359°,1° | 入力精度 | <±0.01℃(0-50℃) <±0.15℃(-40〜+60℃) |
| 精度 | <±1° | 傾斜センサー(オプション)*1 | |
| 音速 | レンジと分解能 | ±20°,0.01° | |
| レンジと分解能 | 300-370m/s,0.01m/s | 精度 | ±0.3°,(-10〜+10°) |
| 精度 | <±0.5%@20℃ | ||
| デジタル出力 | 電源仕様 | ||
| 通信 | RS422準拠 8data, 1stop bit, no parity |
風速計部 | 9-30VDC<4W <150mA 24VDC <300mA 12VDC |
| 通信速度 | 2400-115200 | 環境仕様 | |
| 出力レート | 0.4-50s-1 | 動作温度 | -40〜+60℃ |
| アナログ出力 | 防水性 | IP65 | |
| アナログ出力数 | 7(U,V,W,SoS,PRT +2アナログ入力) |
動作可能降水量 | <300mm/Hr |
| スケール | ±10,±20,±30,±60m/s | EMC | BS EN 50081-1:1992 |
| 出力レート | 0.4〜50s-1 | BS EN 50082-1:1997 | |
| 出力レンジと分解能 | ±2.5V,14bits | 外寸 | |
| 精度 | <0.1%FSR | 寸法 / 重量 | 750×240mm / 1kg |
