

| 測定波長範囲 | 350〜1050nm |
| 視野半角 | 1° |
| 傾斜角 | 0.5° |
| スリット | 100μm |
| 検出器 | Si-CCD |
| 素子数 | 1024ピクセル |
| 露光時間 | 200ms |
| 波長精度 | ±1nm |
| 波長分解能 | 半値幅 5nm |
| ADコンバーター | 16ビット (65,535カウント) |
| パソコンインターフェース | RS232C |
| 完全自動測定 | 全天候型 |
![]()


計測画面
概要
本器は分光方式にグレーティングを採用した高性能な次世代全天分光日射計です。
基本ソフトはWindows上で動作し屋外連続観測が出来ます。
データはRS232Cでパソコンにストアできます。
姉妹品:紫外線測定PGP-100UV
仕様
| 測定波長範囲 | 350m〜1050m |
| 視野角 | 180° |
| スリット | 100μm |
| 検出器 | Si-CCD |
| 分解能 | 3.6nm |
| 波長角度 | ±0.5nm |
| PCインターフェース | RS232C |
| 寸 法 | φ210×163 |
| 電 源 | AC100〜AC240V / 2A |
| 重 量 | 約 5kg |
| 通信ケーブル | 20m |
| 電源ケーブル | 20m |
・完全自動測定
・全天候型
・内部温度調節機能つき
・動作環境:Windows
☆計測プログラムの起動
・開始時刻の設定
・終了時刻の設定
・測定周期の設定
計測結果は日毎のファイルに保存します。
測定波長は20波長を任意に取り出せます。
又、全波長を測定することも出来ます。

波長選択画面
