

| 測定波長範囲 | 350〜1050nm |
| 視野半角 | 1° |
| 傾斜角 | 0.5° |
| スリット | 100μm |
| 検出器 | Si-CCD |
| 分解能 | 3.6nm |
| 波長角度 | ±0.5nm |
| PCインターフェース | RS232C |
| 通信ケーブル | 20m |
| 寸 法 | φ106×302mm |




| 分類 | 項目 | 内容 |
| 光学系 | 入射方式 | 直接入射(透過型拡散板付き) |
| 分光器 | Fastie-Ebert Mount | |
| スリット幅 | 100μm | |
| 波長分解能 | 0.4nm | |
| 波長精度 | ±0.5nm | |
| 測定波長範囲 | 350nm〜1050nm | |
| 光学的分解能 | 3.6nm | |
| 検出器 | Si-CCD 2048ch | |
| 露光時間 | 5ms | |
| 電気系 | A/Dコンバータ分解能 | 14bit |
| 測定方法 | スイッチ操作によるワンショット測定 *1 | |
| 外部インターフェース | USB2.0 | |
| 記録媒体 | SDカード or USBメモリスティック | |
| データ書き込み時間 | 約6秒(SDカード) | |
| 保存データ形式 | CSVファイル | |
| 表示器 | 液晶表示器(バックライト付き) | |
| 電源 | AC100V/0.2A 50/60Hz バッテリー駆動可能(単3電池×6本) |
|
| その他 | 動作環境 | 25±5℃ |
| 外形寸法 | 230mm×110mm×80mm | |
| 重量 | 2.2kg |

