
概要
この紫外線計は、UVA領域に感度を持ったセンサーとUVB領域に感度を持ったセンサーの2種類があります。
出力変換器付き紫外線にはアームを標準装備しており、ポールに取り付けることができます。
| 紫外線種別 | UVB | UVA |
| 波長範囲 | 280〜315nm | 315〜400nm |
| 測定範囲 | 0〜5W/m2 | 0〜70W/m2 |
| ディテクター | フォトダイオード | フォトダイオード |
| 精度 | ±15%VL : 0.1W/m2 | ±12%VL : 1W/m2 |
| 分解能 | 0.1W/m2 | 0-7W/m2 ;0.005W/m2 |
| 7-70W/m2 ;0.05W/m2 |
| 応答速度 | 0.1sec |
| 使用温度範囲 | -40〜80℃ |
| 消費電力 | 0.7W |
| 供給電圧 | DC12V |
| 外 形 センサー部分 | φ80×42mm 1.1kg |
| アーム | φ25×540mm |
| 変換器 | 80×125×60mm |
| 出力 | 型式 | |
| C502UVB- | C502UVA- | |
| 0-300mV | DPA009 | DPA007 |
| 0/4-20mA,0/1-5V(変換器付き) | DPA523 | DPA518 |


紫外線計C502UVA/UVB
変換器付き紫外線計