
| データロガー仕様 | |
| LCD表示 | 測定値,記録状態,記録間隔,電池状態 |
| 記録容量 | 16,000データ×1ch |
| 記録開始 | マニュアルスタート,予約時間スタート |
| 記録方法 | ワンタイム,エンドレス |
| 記録終了 | マニュアルストップ,メモリフル |
| 記録間隔 | 2,5,10,15,20,30秒 1,2,5,10,15,20,30,60分 |
| データバックアップ | 有り |
| インターフェース | 赤外線による光通信 |
| 確度保証期間 | 1年間 |
| 電源 | 単4アルカリ乾電池 1.5V×2本 |
| 電池寿命 | 約2年 |
| 外形寸法 | 57×74×19.5mm 約70g |
| 使用温度湿度範囲 | -20〜70℃ 80%rh以下(結露しないこと) |
概要
日射計ソーラーミニPCM-01に1chロガーをセットにしたものです。*1データの回収にオプションのコミュニケーションベースが必要となります。
| コミュニケーションベース | |
| 表示 | ドットマトリックスLCD(128×64ドット) |
| 使用ケーブル | USBケーブル(1m) |
| 記録容量 | 最大16ch (最大16,000データ×16ch) |
| 日射計ソーラーミニPCM-01仕様 | |
| 波長範囲 | 305nm〜2800nm |
| 感 度 | 7mV/(kW・m-2)又は10mV/(2kW・m-2) |
| 応答速度 | 約1SEC(63%) |
| 精 度 | 約±3% |
| ケーブル | 10m |
| 重 量 | 約0.1kg |
| 外形寸法 | PCM-01 : φ85×45 |
| PCM-01L : φ34×53 | |