概要
本センサーは、波長範囲400〜1050nmから4波長選択、測定可能です。1850/Aは積分アンプが付いており特に低い電圧出力の波長域に必要とされます。
出力は自然の明るさによりますが、一般に0〜100mVの光源レベルの範囲になります。
このセンサーはアルミ合金でできており、黒のアルマイト処理が施されております。
本器は完全防水で、拡散板は取外し可能です。
| 波長範囲 | 400〜1050nmの任意の4波長(発注時指定) |
| 温度係数 | ±0.1% / ℃ |
| 方位角特性 | 1% |
| コサインエラー | 3% (<80°) |
| 直線性 | <0.2% |
| フィルター | 干渉フィルター、 波長域による。 |
| ディテクター | GaP, GaAsP, silicon 等 波長域による。 |
| 動作温度範囲 | -35〜+75℃ |
| 動作湿度範囲 | 0〜100% |
| 応答速度 | 100nsec : SKR1850 |
| 200msec: SKR1850A | |
| 経年変化 | ±2% |
| 出力 | SKR1850 : 電流出力 |
| SKR1850A : 電圧出力 | |
| 電源 | 5-15VDC@3mA *SKR1850A電圧出力のみ要。 |
| ケーブル | 3m標準 |
| 重量 | 400g (3m ケーブル付) |
| 寸法 | φ54×85mm |
仕様


概要
本センサーは400〜700nmの波長範囲における光の光量子数を計測します。この波長範囲の光は植物の光合成時に使用され、光合成有効放射(PAR)と称されます。
センサーはμmol/m2/secで校正され、光合成有効放射に比例した電圧を出力します。
センサー内部のフィルタにより、自然光、太陽光、タングステンランプ、蛍光灯、キセノンランプなどの光源の光合成有効放射量を、精度よく測定が可能です。
| 波長範囲 | 400〜700nm |
| 感度(電流) | 約2μA/100μmol/m2/sec(センサー毎に感度が異なります) |
| 感度(電圧) | 約1mV/100μmol/m2/sec(センサー毎に感度が異なります) |
| 測定PAR範囲 | 約0〜5×104μmol/m2/sec |
| 直線性誤差 | <0.2% |
| 校正誤差 | 標準<3%、最大5%(N.P.L standard トレーサブル) |
| コサインエラー | 3% (80°までで最大5%) |
| 応答速度(電圧出力時) | 10ns |
| 方位角誤差 | <1% (高度角45°で方位360°について) |
| 温度係数 | ±0.1%/℃ |
| 長期安定性 | <±2% (2年に1度程度の再校正を推奨) |
| 動作温度/湿度 | -35〜75℃ / 0〜100%Rh |
| センサー/ディテクタ | コサインコレクトヘッド / シリコンフォトセル |
| フィルタ | 光学ガラス |
| ケーブル | 2芯シールド線 3m |
| 材質 | アセタール樹脂(Dupon Delrin) |
| 外寸 | 34φ×38mm 130g (3m ケーブル付) |

概要
本器、2波長の放射計は取外し可能なコサインコレクト拡散板が付いています。
拡散板を外した時、センサーは狭い視野範囲(視野角:25°)で作物、土、岩からの散乱光を測定するのに適しています。
これらのセンサーは、広域から狭い帯域幅まで選択できる広範囲のフィルターを使用し計測が可能です。
フィルターの波長範囲は400〜1100nmから任意の中心波長を2つ選択できます。
用途
・フィトクロムの研究
・Landsat(地球資源探査衛星)の地上校正
・植物バイオマスの研究
・病害の研究
仕様
| 波長範囲 | 400〜1100nmの任意の2波長(発注時中心波長と波長幅指定) |
| ディテクター | シリコンGap、またはGaAsPフォトセル波長域による。 |
| フィルター | 干渉フィルター 波長域による。 |
| 出力 | 電流出力(電圧計測時1kΩ抵抗「0.1%ppm/℃」使用推奨) |
| 測定感度・範囲 | 測定波長帯に依存 |
| 直線性誤差 | <0.2% |
| 校正誤差 | 標準<3%、最大<5% |
| コサインエラー | 3% :一般的な条件下、全天光・全天散乱光・栽培箱等 最大5% :天頂角80° |
| 方位角誤差 | <1% (高度45°全方位について) |
| 温度係数 | ±0.1%/℃ |
| 長期安定性 | ±2%(1年間での最大誤差、2年毎の再校正推奨) |
| 応答速度 | 10ns |
| 動作温度範囲 | -25+〜75℃ |
| 動作湿度範囲 | 0〜100% |
| 外寸・重量 | φ44×65mm 180g (3mケーブル付) |
| ケーブル | 3m標準 2芯 |
※オプション水準器ベース
※オプション水準器ベース
