| 測定波長範囲 | 310〜2800nm(50%points) |
| 感度 | 5〜15mV/kW/m2 |
| 応答速度 | <18sec (95%) |
| <6sec (63%) | |
| 非直線性 | 2.5% (0〜1000W/m2) |
| 動作温度 | -40〜+80℃ |
| 視野角 | 180° |
| 測定範囲 | 0〜1400W/m2 |
| 温度依存性 | ±5%(-10〜+40℃) |
| 経年変化 | <1%/年 |
| ハウジング部 | アルミニウム |
| ケーブル長 | 10m |
| 外寸 / 重量 | 110φ×84mm 本体300g ケーブル300g |

| 応答速度 | 18s / 95% |
| Zero offsets | |
| 放射熱(200W/m2) | <15W/m2 |
| 周囲温度変化時(5K/h) | <5W/m2 |
| 非直線性 | ±2.5% (<1000W/m2) |
| 方向性 | <±20W/m2 (at 80°with 1000W/m2 ) |
| 分光選択度 | ±5% (350〜1500nm) |
| 温度依存性 | ±5% (-10〜40℃) |
| 傾斜特性 | ±2% |
| 感度 | 5〜15μV/W・m2 (日射計単体の場合) |
| シャント付感度 | 7mV/kW/m2 (14mV/2kW/m2) or |
| 5mV/kW/m2 (10mV/2kW/m2) | |
| 内部抵抗 | 約500Ω |
| 波長範囲 | 310〜2800nm |
| ケーブル長 | 出力ケーブル 10m |
| 寸法 | φ110×114mm |
| 波長範囲 | 310〜2800nm |
| 感度 | 4〜20mA = 0〜1.3kW・m-2 |
| 電流出力精度 | 2.5% |
| 動作温度 | -40〜+80℃ |
| ライン形態 | 2線式 |
| 電源 | DC24V (消費電流25mA) 注)他の測器との併用は避けて下さい。 |
| 負荷抵抗 | 500Ω以下 |
| 外形 | φ110×114mm 1.1kg |
| ケーブル | 10m |
