| 測定波長範囲 | 4.5〜42μm |
| 感 度 | 5〜7μV/W/m2 |
| 応答速度 | <18sec(95%) <6sec (63%) |
| 非直線性 | 1%(-250〜+250W/m2) |
| 使用温度範囲 | -40〜+80℃ |
| 視野角 | 150° |
| 測定範囲 | -250〜+250W/m2 (正味放射量) |
| 温度依存性 | -10〜+40℃ ±5% |
| 経年変化 | <1%/年 |
| 温度センサー | 白金測温抵抗体(Pt100 4線式 標準)、 又は サーミスタ(YS144031、注文時指定オプション) |
| ハウジング材質 | アルミニウム |
| ケーブル長 | 10m |
| 重 量 | 本体:300g ケーブル:300g |
| 外形寸法 | φ110(80;本体)×69mm |

| 感度 | 5〜10μV/Wm2 |
| 波長範囲 | 4.5〜42μm |
| ドーム温度変化による誤差 | <4W/m2 |
| 環境温度 | -40℃〜+80℃ |
| 応答速度(63%) | <6sec |
| 測定範囲 | -250〜+250W/m2 |
| 温度依存性 | <±1%/℃ |
| ゼロオフセット | <2W/m2 |
| 視野角 | 180° |
| 温度センサー | 白金測温抵抗体(Pt100 4線式 標準)、 又は サーミスタ(YS144031、注文時指定オプション) |



